PAR
1 565 533 502 497 454 454 5
2 445 414 396 396 335 335 4
3 184 159 159 112 112 88 3
4 569 547 524 472 472 436 5
5 413 382 382 341 341 265 4
6 287 261 261 242 242 223 4
7 134 134 122 93 93 77 3
8 420 429 398 348 348 270 4
9 459 429 398 398 357 357 4
OUT 3476 3252 3068 2899 2754 2505 36
PAR
10 383 342 310 299 292 265 4
11 201 177 156 135 135 119 3
12 443 423 379 330 330 295 4
13 510 476 455 382 382 348 5
14 200 196 178 157 157 139 3
15 545 514 478 440 407 407 5
16 237 215 193 167 167 126 3
17 612 581 550 550 490 490 5
18 460 438 427 340 340 318 4
IN 3591 3344 3126 2793 2733 2507 36
TOT 7067 6596 6194 5692 5497 5012 72
BACK